蛋蛋预测网欢迎您,祝您好运!
首页 > 大乐透预测 > 24年超级大乐透070期 鲁一夏大小比参考

大乐透预测

24年超级大乐透070期 鲁一夏大小比参考

发表于:2024/06/19 11:27:52

开奖回顾:大乐透第24069期奖号开出:07 09 16 20 24 + 24 07。前区五区比开出1:1:2:1:0,和值开出76,首尾间距开出17,奇偶比开出2:3。

历年大乐透第070期同期奖号统计:

第2007070期:07 26 29 30 35 + 03 04,前区奇偶比为3:2,五区比为1:0:0:1:3;

第2008070期:09 17 18 21 31 + 01 05,前区奇偶比为4:1,五区比为0:1:3:0:1;

第2009070期:10 21 24 30 31 + 03 10,前区奇偶比为2:3,五区比为0:1:1:1:2;

第2010070期:05 14 23 25 28 + 11 12,前区奇偶比为3:2,五区比为1:1:0:3:0;

第2011070期:09 19 22 29 30 + 02 08,前区奇偶比为3:2,五区比为0:1:1:1:2;

第2012070期:09 22 23 32 34 + 06 08,前区奇偶比为2:3,五区比为0:1:0:2:2;

第2013070期:09 12 18 21 29 + 01 08,前区奇偶比为3:2,五区比为0:2:2:0:1;

第2014070期:01 02 07 10 32 + 04 12,前区奇偶比为2:3,五区比为3:1:0:0:1;

第2015070期:03 09 12 17 18 + 04 12,前区奇偶比为3:2,五区比为1:2:2:0:0;

第2016070期:02 09 13 19 23 + 05 07,前区奇偶比为4:1,五区比为1:2:1:1:0;

第2017070期:06 16 18 26 30 + 02 03,前区奇偶比为0:5,五区比为1:0:2:1:1;

第2018070期:02 05 10 16 30 + 04 07,前区奇偶比为1:4,五区比为2:1:1:0:1;

第2019070期:02 13 15 22 34 + 02 12,前区奇偶比为2:3,五区比为1:1:1:1:1;

第2020070期:01 22 30 31 32 + 04 12,前区奇偶比为2:3,五区比为1:0:0:1:3;

第2021070期:03 20 21 22 24 + 06 12,前区奇偶比为2:3,五区比为1:0:2:2:0;

第2022070期:01 07 17 23 35 + 07 11,前区奇偶比为5:0,五区比为2:0:1:1:1;

第2023070期:10 26 29 32 33 + 03 11,前区奇偶比为2:3,五区比为0:1:0:1:3。

在大乐透历年第070期开奖中,前区号码奇偶比开出43:42,大小比开出49:36;

五区比开出15:15:17:16:22,012路比开出29:28:28;

和值开出52-130,跨度开出15-34。

第2024070期前区奇偶号码走势相当,本期看好偶数号码走热,奇偶比参考2:3;大号相对活跃,本期预计继续热出,大小比关注4:1。

本期防止第一、四区断区,预计第三、五区走热,五区比参考0:1:2:0:2;注意1路号码转冷,关注012路比2:1:2。

本期和值预计出现在110-120区段,跨度注意19-21区间。

本期后区注意0路和2路号码,四码关注05、08、09、12。   鲁一夏大乐透第2024070期号码推荐:

前区胆码参考:11 18

大乐透第2024070期复式参考:02 05 06 11 15 18 19 20 22 24 26 29 30 31 32 + 04 05 08 09 12

大乐透第2024070期8+3参考:11 18 19 20 22 26 30 31 + 05 08 12

大乐透第2024070期单注号码参考:11 18 20 30 31 + 05 12